Термоклеевые машины
Термоклеевые машины Sunfung — оборудование для бесшвейного клеевого скрепления книг, каталогов, журналов и блокнотов в мягкой обложке. От настольных моделей для оперативной полиграфии до автоматических линий с производительностью до 400 книг в час, фрезерованием и торшонированием корешка, 7-ступенчатой регулировкой клея. Есть PUR-модели для мелованной бумаги и фотокниг с раскрытием на 180°.
Как переплетает клеевая машина SF-300L от SunFung
Сравнение моделей — термоклеевые машины
Основные характеристики по данным производителя. Нажмите на модель, чтобы открыть карточку.
| Характеристика | SF-Binder 340 Auto CC / SunBinder 340 EVA Auto CC | SF-PB2000 | SF-460A | SF-300L Max / SunBinder 320 EVA Max | SF-600LP Plus / SunBinder 420 EVA Plus | SF-600P / SunBinder 420 EVA Super | SF-600SP / SunBinder 320 EVA Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габариты, мм | 2180 × 850 × 1200 | — | 1220×530×920 | 1280 × 500 × 970 | 1550 × 630 × 960 | — | — |
| Тип клея | — | Термоклей (160–180 °C) | — | EVA | — | EVA | EVA |
| Электропитание, В, Гц | — | — | 220 (110) ± 10%, 50 (60) | 220, 50 | — | 220, 50 | 220, 50 |
| Толщина корешка, мм | — | — | — | 60 | — | 60 | 60 |
| Скорость, книг/ч | — | — | — | 320 | — | 420 | 450 |
| Метод обработки корешка | — | — | — | Торшонирование и фрезерование | — | Торшонирование и фрезерование | Торшонирование и фрезерование |
| Клеевой ролик | — | — | — | Боковая проклейка + проклейка корешка | — | Боковая проклейка + проклейка корешка | Боковая проклейка + проклейка корешка |
| Время разогрева, мин | — | — | — | 20 | — | 45 | 25 |
| Вес-нетто, кг | — | — | — | 157 | — | 330 | 243 |
| Тип оборудования | Автоматическая клеевая машина с биговкой | — | — | — | Автоматическая термоклеевая машина | — | — |
| Дисплей | 10-дюймовый сенсорный экран | — | ЖК-дисплей | — | — | — | — |
| Длина переплета, мм | 70–340 | — | — | — | 420 | — | — |
| Производительность, книг/час | 300–400 | — | — | — | до 400 | — | — |
| Вес, кг | 400 | — | 350 | — | — | — | — |
| Максимальная длина книги, мм | — | — | 460 | 320 | — | — | — |
| Макс длина книги, мм | — | — | — | — | — | 420 | 320 |







