Брошюровщики
Буклетмейкеры Sunfung — автоматические и настольные машины для изготовления брошюр: прошивка проволокой и фальцовка по центру за один цикл. Доступны модели с квадрачением корешка, автоподстройкой швейной головки под формат и брошюровочные линии с триммером для чистого обреза. Решение для копицентров, цифровых типографий и офисов с регулярным выпуском каталогов, инструкций и журналов.
Делаем буклеты прямо на столе — SF-S660 от SunFung
Сравнение моделей — брошюровщики
Основные характеристики по данным производителя. Нажмите на модель, чтобы открыть карточку.
| Характеристика | SF-D02+330C / SunLine BMT W02+330C | SF-D03+330C / SunLine BMT W03+330C | SF-BMP350 | SF-D02 / SunBM W-02E | SF-D03 / SunBM W-03E Auto | SF-S660 / SunBM S-660M TableTop | SF-SQU300 | SF-BMP350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электропитание | 220 В / 600 Вт | 220 В / 50 Гц / 300 Вт | — | 220 В / 50 Гц / 300 Вт | 220 В / 50 Гц / 300 Вт | AC 100–240 В, 0.7–0.3 А, 50/60 Гц | — | 220 В, 50 Гц или 110 В, 60 Гц |
| Толщина блока | 2–25 листов (70 г/м²) | 2–25 листов (70 г/м²) | — | 2–25 листов (70 г/м²) | 2–25 листов (70 г/м²) | до 3 мм (8 л. 80 г/м² / 15 л. 157 г/м²) | — | — |
| Тип операций | Прошивание проволокой + фальцовка (единый цикл) | Прошивание проволокой + фальцовка | — | Прошивание проволокой + фальцовка (единый цикл) | Прошивание проволокой + фальцовка | Сшивание и фальцовка по центру | — | — |
| Габариты упаковки, мм | 960 × 700 × 1150 | 960 × 700 × 1150 | — | 950 × 700 × 1230 | 950 × 700 × 1230 | — | 560 x 270 x 320 | — |
| Вес, кг | 154 | 154 | 56 (нетто) / 66 (брутто) | 169 | 169 | — | — | — |
| Макс. формат бумаги, мм | 330 × 480 | 330 × 480 | — | 330 × 480 | 330 × 480 | — | — | — |
| Мин. формат бумаги, мм | 148 × 210 | 148 × 210 | — | 148 × 210 | 148 × 210 | — | — | — |
| Тип швейной головки | Hohner-type (копия) | Hohner-type (копия) | — | Hohner-type (копия) | Hohner-type (копия), проволока с катушки | — | — | — |
| Производительность | до 1800 изделий/час | до 1800 изделий/час | — | до 2000 изделий/час | до 2000 изделий/час | — | — | — |
| Управление | Сенсорный экран | Сенсорный экран | — | Сенсорное, предустановка A3/A4/A5 | Сенсорный экран | — | — | — |
| Приём готовых изделий | Электрический | Электрический | — | Электрический | Электрический | — | — | — |








