Резаки
Резаки и гильотины Sunfung — гидравлические и электрические машины для точной резки стоп бумаги плотностью до 300 г/м². Ширина реза от 460 до 820 мм, программное управление с сенсорным экраном, сохранение программ резки, инфракрасные защитные барьеры. Серии рассчитаны как на средние типографии, так и на круглосуточную работу в крупных производствах.
Гидравлические резаки SunFung H-серии: 520–800 мм
Сравнение моделей — резаки
Основные характеристики по данным производителя. Нажмите на модель, чтобы открыть карточку.
Гидравлические
| Характеристика | SF-52P / SunCutter 52 EH | SF-67P / SunCutter 67 EH | SF-72P / SunCutter 72 EH | SF-H52P / SunCutter 52HH | SF-H67P / SunCutter 67HH | SF-H72P / SunCutter 72HH | SF-H82P / SunCutter 82HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс ширина реза, мм | 520 | 670 | 720 | 520 | 670 | 720 | 820 |
| Мин ширина реза, мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Макс высота реза, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Точность реза, мм | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Прижим стопы | Гидравлический + Ножная педаль | Гидравлический + Ножная педаль | Гидравлический + Ножная педаль | Гидравлический + Ножная педаль | Гидравлический + Ножная педаль | Гидравлический + Ножная педаль | Гидравлический + Ножная педаль |
| Контроль заднего упора | Программируемый | Программируемый | Программируемый | Программируемый | Программируемый | Программируемый | Программируемый |
| Дисплей | 10 дюймов, сенсорный экран | 10 дюймов, сенсорный экран | 10 дюймов, сенсорный экран | 10 дюймов, сенсорный экран | 10 дюймов, сенсорный экран | 15.6 дюймов, сенсорный экран | 15.6 дюймов, сенсорный экран |
| Механизм безопасности | Блокирование лезвий + защитный световой барьер CE | Блокирование лезвий + защитный световой барьер CE | Блокирование лезвий + защитный световой барьер CE | Блокирование лезвий + защитный световой барьер CE | Блокирование лезвий + защитный световой барьер CE | Блокирование лезвий + защитный световой барьер CE | Блокирование лезвий + защитный световой барьер CE |
| Электропитание, В, Гц | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | 220, 50 | 220, 50 | 380, 50 | 380, 50 |
| Габариты (Ш x Д x В), мм | 1250 x 1010 x 1390 | 1400 x 1010 x 1390 | 1450 x 1010 x 1390 | 1250 x 1010 x 1390 | 1500 x 1010 x 1460 | 1400 x 1035 x 1460 | 1650 x 1085 x 1460 |
| Вес-нетто, кг | 350 | 410 | 460 | 450 | 575 | 750 | 820 |
| Вес-брутто, кг | 430 | 490 | 540 | 500 | 600 | 820 | 935 |
| Воздушный стол | — | — | — | Да | Да | Да | Да |
Электрические
| Характеристика | SF-460E / SunCutter 460E | SF-500E / SunCutter 500E |
|---|---|---|
| Макс ширина реза, мм | 460 | 500 |
| Мин ширина реза, мм | 30 | 30 |
| Макс высота реза, мм | 80 | 80 |
| Точность реза, мм | ±0.3 | ±0.3 |
| Прижим стопы | Электрический | Электрический |
| Сенсорный экран | 7 дюймов | 7 дюймов |
| Способ прижима бумаги | Электрический | Электрический |
| Способ резания бумаги | Электрический | Электрический |
| Электропитание | 220В, 50Гц, 700 ватт | 220В, 50Гц, 700 ватт |
| Габариты (Ш x Д x В), мм | 1300 x 740 x 930 | 1300 x 790 x 900 |
| Чистый вес, кг | 150 | 192 |









