Фальцевальные машины
Фальцевальные машины Sunfung — от компактных офисных фальцовщиков до фальцевальных линий с поперечным фальцем и стекером. Работают с бумагой 50–200 г/м² формата до A3, выполняют все основные схемы: пополам, гармошка, окно, крестовый фальц. Чёткие обозначения на фальц-пластинах упрощают настройку, а модели с биговкой позволяют складывать плотные материалы без заломов.
Фальцовщик SF-14M с ножом от SunFung — в работе
Сравнение моделей — фальцевальные машины
Основные характеристики по данным производителя. Нажмите на модель, чтобы открыть карточку.
| Характеристика | SF-360T | SF-34M+2P с поперечным фальцем и стекером A3 / SunFolder CFA3-4MST | SF-12M / SunFold A4-2M | SF-14M / SunFold A4-4M | SF-14M с ножом поперечного складывания бумаги / SunFolder CFA4-4M | SF-32M / SunFold A3-2M | SF-34M / SunFolder A3-4M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плотность бумаги, г/м² | 60–250 | — | 35–120 | 35–120 | 35-120 | 50–200 | 50–200 |
| Габариты, мм | 2500×960×1400 | — | 670 × 360 × 425 | 480 × 520 × 470 | — | 890 × 480 × 520 | 1240 × 550 × 464 |
| Вес, кг | 440 | — | 18 | 25 | — | 35 | 48 |
| Электропитание | — | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | — | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц |
| Скорость фальцовки, листов/час | — | — | 7200 | 7200 | — | 7000 | 7000 |
| Размер бумаги | — | — | В6–А4 | B6–A4 | — | B6–A3 | B6–A3 |
| Емкость лотка, листов (64 г/м²) | — | — | 300 | 500 | — | 500 | 500 |







