Ламинаторы
Ламинаторы Sunfung — рулонные и пакетные машины для горячего и холодного ламинирования печатной продукции: обложек, визиток, буклетов, плакатов, упаковки. В линейке — от компактных полуавтоматов для копицентров до промышленных автоматических ламинаторов с автоподачей, отрезом и двусторонним покрытием за один проход. Отдельные модели поддерживают фольгирование и эмбоссирование. При выборе ориентируйтесь на рабочую ширину (340–720 мм), тип подачи и толщину плёнки.
Ламинирование бумаги шириной 700 мм на ламинаторе SunFung
Сравнение моделей — ламинаторы
Основные характеристики по данным производителя. Нажмите на модель, чтобы открыть карточку.
Автоматические
| Характеристика | SF-330 | SF-340A / SunLam Auto 340-I AA | SF-3803-1 Auto / SunLam Auto 381-I PAF | SF-390A | SF-390MAX двухсторонний / SunLam Auto 370-II AA | SF-390MAX односторонний / SunLam Auto 370-I AA | SF-420MAX-II двухсторонний / SunLam 420-II AA | SF-520MAX односторонний / SunLam 520-I AA | SF-540A / SunLam Auto 540-I HA/Oil | GSR-350-2 / SunLam Auto 350-II A/CAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость ламинирования, м/мин | 1 - 6 | — | — | 0–15 | 0–8 | 0–8 | 0–12 | 0–12 | 20 | — |
| Электропитание, В, Гц | 220-240, 50-60 | — | — | 220 В, 50 Гц / 240 В, 60 Гц | — | — | 220 В, 50/60 Гц | 220 В, 50/60 Гц | 380, 50–60, 3 фазы | — |
| Вес, кг | 190 | — | — | — | 400 | 400 | 500 | 550 | — | — |
| Мощность нагрева, Вт | — | — | — | — | 3000 | 3000 | 3000 | 3900 | — | 1000 |
| Мощность двигателя, Вт | — | — | — | — | 250 (редукторный, с частотным регулированием) | 250 (редукторный, с частотным регулированием) | 400 | 400 | — | — |
| Тип ламинирования | Двустороннее | — | — | — | Одностороннее / двустороннее | Одностороннее | — | — | — | — |
| Ширина ламинирования, мм | — | 340 | — | — | — | — | 420 | 540 | — | — |
| Плотность бумаги, г/м² | — | — | 128–300 | 130–400 | — | — | — | — | 130–450 | — |
| Габариты, мм | — | — | 1980 × 780 × 1420 | — | — | — | 1860 × 870 × 1360 | 1860 × 970 × 1360 | — | — |
| Тип оборудования | — | — | — | Автоматический рулонный ламинатор | — | — | Автоматический двухсторонний ламинатор | Автоматический односторонний ламинатор | — | — |
| Вес брутто, кг | — | — | — | 380 | — | — | — | — | 510 | 166 |
| Макс. ширина ламинирования, мм | — | — | — | — | 370 | 370 | — | — | — | 350 |
| Питание, В/Гц | — | — | — | — | AC 220 / 50–60 | AC 220 / 50–60 | — | — | — | 220 / 50 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | — | — | — | — | 1870 × 750 × 1450 | 1870 × 750 × 1450 | — | — | — | 1580 × 700 × 1260 |
| Время разогрева, мин | — | 10-15 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| Толщина плёнки, мкм | — | — | 21–32 | — | — | — | — | — | — | 50–150 |
Полуавтоматические
| Характеристика | SF-3702 / SunLam Semi-automatic 380-II PA | SF-3803 / SunLam Auto 380-I PAF | SF-5002 / SunLam Semi-automatic 510-II PA | SF-540 / SunLam Semi-automatic 540-I PA/Oil | SF-550Z / SunLam Semi-automatic 520-I HA | SF-720Z / SunLam Semi-automatic 720-I HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | — | 2500 | 3000 | — | 3900 | 4000 |
| Скорость ламинирования, м/мин | 0.5–15 | — | 3–15 | — | 0-20 | — |
| Вес, кг | — | — | 365 | — | 480 | 550 |
| Толщина пленки, мкм | — | — | — | 17–42 | 17-32 | 17-32 |
| Диапазон регулировки температуры, °C | 80–140 | 80 -140 | — | — | — | — |
| Рабочее давление источника воздуха, МПа | 0.6 | 0,70 | — | — | — | — |
| Диапазон толщины пленки, мкм | — | 22 -32 | 25–32 | — | — | — |
| Диаметр втулки, мм | — | 75 | — | — | — | 77 |
| Максимальный размер листа, мм | — | 380×500 (900) | — | — | — | 540x760 |
| Минимальный размер листа, мм | — | 180 × 210 | — | — | — | 200x300 |
| Электропитание, В, Гц | — | 220, 50Гц | — | 220, 50 | — | — |
| Вес нетто, кг | — | 252 | — | 240 | — | — |
| Вес брутто, кг | — | 320 | — | 325 | — | — |
| Габариты, мм | — | 1980×780×1420 | — | — | 1900 x 1100 x 1400 | — |
| Толщина бумаги, г/м² | — | — | 150–350 | 157–350 | — | — |
| Ширина ламинирования, мм | — | — | — | — | 520 | 720 |
















